|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samouraï Navigation |
Tableau comparatif des
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANGRIA (PTE) | SAMOURAI (MK1) | ECUME de MER (PTE) | |
| Architecte : | Philippe Harlé | Bigoin et Duvergie |
Finot et Cordelle |
| Chantier : | Jeanneau Gibert Marine |
CNSO | Mallard |
| Nombre d'exemplaires : | 2500 | 800 | 1300 |
| Catégorie de navigation : | 3 | 3 | 2 |
| Groupe HN : | 8 | 9 | 8 |
| Dimension générales (en m) | |||
| Longueur de la coque : | 7,62 | 7,36 | 7,87 |
| Longueur de flottaison [L] : | 5,80 | 6,30 | 5,85 |
| Bau maximum : | 2,70 | 2,45 | 2,68 |
| Bau flottaison : | 2,16 | 2,28 | 2,29 |
| Franc-bord avant : | 0,98 | 0,78 | 1,05 |
| Franc-bord milieu : | 0,89 | 0,57 | 0,83 |
| Tirant d'eau maximum : | 1,27 | 1,29 | 1,26 |
| Tirant d'air : | 10,30 | 9,42 | 9,83 |
| Hauteur sous barrots : | 1,72 | 1,25 | 1,70 |
| Largeur entre couchettes : | 0,66 | 0,84 | - |
| Nombre de couchettes : | 4 | 4 | 5 |
| Moyenne des passavants : | 0,40 | - | 0,36 |
| Poids (en tonne) | |||
| Déplacement en charge [D] : | 2,040 | 2,150 | 2,200 |
| Poids en ordre de marche : | 1,600 | 1,600 | 1,750 |
| Poids du lest : | 0,700 | 0,700 | 0,725 |
| Nature du lest : | fonte | fonte | fonte |
| Jauges | |||
| En douane (tonneaux) : | 5,20 | 3,69 | 5,26 |
| I.O.R. (en mètre et pied) : | 5,48 = 18' | 5,80 = 19' | 5,48 = 18' |
| Surface de voilure (en m2) | |||
| Surface du triangle AV (1) : | 12,60 | 11,42 | 14,90 |
| Surface maximum du génois (2) : | 19,10 | 16,50 | 21,90 |
| Surface du foc n° 1 : | 14,90 | 11,37 | 17,00 |
| Surface de la grand-voile (3) : | 13,80 | 10,12 | 12,30 |
| Surface de voilure maximum (2+3) : | 32,90 | 26,62 | 34,20 |
| Surface pour la jauge [V - (1+3)] : | 26,40 | 21,54 | 27,20 |
| Surface de carene (en m2) | |||
| Surface mouillée totale [M] : | 13,22 | 14,78 | 13,32 |
| Surface du maître couple immergé en charge [B] : | 0,700 | 0,650 | 0,770 |
| Surfaces de dérive (en m2) | |||
| coque seule : | 1,75 | 1,78 | 1,75 |
| Aileron : | 1,20 | 1,43 | 1,10 |
| Aileron AR : | 0,25 | 0,34 | 0,12 |
| Safran : | 0,26 | 0,33 | 0,28 |
| Totale : | 3,46 | 3,88 | 3,25 |
|
position du centre de dérive et du centre de carène par rapport au milieu de la flottaison (en % de L) |
|||
| [CD] : | 8,30 | 6,30 | 5,90 |
| [CC] : | 5,20 | 1,60 | 2,65 |
| Ecart entre [CV] et [CD] (en % de [L]) : | 21,40 | 10,50 | 20,50 |
| Coéfficients | |||
| Aptitude à naviguer par petit temps [V / M] : | 2,48 | 1,80 | 2,57 |
| vitesse moyenne [V / B] : | 37,70 | 33,13 | 35,30 |
| vitesse limite (coéfficient prismatique) [D / B * L] : | 0,500 | 0,525 | 0,490 |
| Raideur à la toile | |||
| Gite de 15 degrés : | 3,66 | 5,49 | 4,00 |
| Gite de 30 degrés : | 6,59 | 8,54 | 7,56 |